
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 2026 | Selasa | NZB - 972 | 2564 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | NZB - 971 | 8866 |
| 3 | 23 Aug 2026 | Minggu | NZB - 970 | 8453 |
| 4 | 22 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 969 | 5257 |
| 5 | 21 Aug 2026 | Jumat | NZB - 968 | 4632 |
| 6 | 20 Aug 2026 | Kamis | NZB - 967 | 2410 |
| 7 | 19 Aug 2026 | Rabu | NZB - 966 | 5540 |
| 8 | 18 Aug 2026 | Selasa | NZB - 965 | 0269 |
| 9 | 17 Aug 2026 | Senin | NZB - 964 | 4346 |
| 10 | 16 Aug 2026 | Minggu | NZB - 963 | 3070 |
